阿联酋航空的EK380资料
自从阿联酋用空客380执飞迪拜至北京航线以来,在首都机场匆匆见过380几面,这回算是有时间近距离观看了一下这个航空客运的巨无霸。
我个人认为目前最好看的航空客运巨无霸应该是波音的747-400型客机,空客的380想必之下显得更笨重一些,身形臃肿。
以下是阿联酋航空的380资料:
| 载客量 | 3 等舱 – 489 人(超远航程) 或 517 人(远航程) 2 等舱 |
| 翼展 | 261 英尺 8 英寸 / 79.8 米 |
| 长度 | 238 英尺 6 英寸 / 72.7 米 |
| 高度 | 79 英尺 7 英寸 /24.1 米 |
| 机舱宽度 | 21 英尺 7 英寸 / 6.58 米 (主舱), & 19 英尺 5 英寸 / 5.92 米 (上层机舱) |
| 引擎 | GP7000 |
| 推力 | 70,000 磅 |
| 最大航程 | 8,000 海里 / 15,000 公里 |
| 巡航速度(马赫) | 0.85 |
| 巡航高度 | 43,100 英尺 |
九月 25, 2011
|
Posted by 阿联酋航空机票查询
Categories:
Tags: